企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 重汽后雙橋聯(lián)體清障車 | 底盤型號 | ZZ1257N5847E1 |
實(shí)際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
發(fā)動機(jī)馬力 | 339PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | / |
發(fā)動機(jī)名稱 | 中國重型汽車 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR |
軸距(MM) | 5825+1350,5800+1400 | 最高車速(km/h) | 102 |
前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
性能簡介 | ★ 程力威牌清障車根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨(dú)工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸;平臺升降型即通過升降平臺進(jìn)行搬運(yùn)傳遞或高空作業(yè)。 | ||
專用配置 | ★ 程力威牌清障車是在專用底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,對車輛進(jìn)行清障托牽、背載運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。清障車金屬結(jié)構(gòu)件的板材下料采用仿形割、數(shù)控線切割機(jī)、剪板機(jī)。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務(wù)!